134 435,8за 2001116.26%116.26%
171 127,8за 2002127.29%127.29%
210 625,6за 2003123.08%123.08%
274 378,9за 2004130.27%130.27%
384 595,8за 2005140.17%140.17%В текущих основных ценах
504 149,8за 2006131.09%131.09%
640 392,6за 2007127.02%127.02%
804 718,1за 2008125.66%125.66%
ЗначениеДатаВ % к пред. периодуВ % к аналог. периоду пред. годаПримечаниеИсточник
СравнитьСообщить об ошибке
Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения , рублей
\ \ \ \
ПоискВведите полное или частичное название показателя:
— — — — —
Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения , рублей г. Москва
Комментариев нет:
Отправить комментарий